<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cashplk的心路历程 &#187; Erlang</title>
	<atom:link href="http://cashplk.com/tag/erlang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cashplk.com</link>
	<description>学无止境，梦如夏花～</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>瞎忙</title>
		<link>http://cashplk.com/2009/09/04/%e7%9e%8e%e5%bf%99/</link>
		<comments>http://cashplk.com/2009/09/04/%e7%9e%8e%e5%bf%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 01:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashplk</dc:creator>
				<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[重构]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashplk.com/2009/09/04/%e7%9e%8e%e5%bf%99/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 最近新项目开始，难得老大重视。我也当上半个主程了。系统设计啊，业务熟悉啊，这次的项目就我最熟悉业务。所以也理所应当承担起大部分的业务逻辑。写了很多代码，挺高兴的。虽然很累。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 说到代码，第一次写这么多，还是看到了很多问题，关于代码的质量，如何抽取逻辑，提取方法。虽然以前看了很多东西，毕竟这次是理论结合实践了吧，项目已经提交测试了。每天还乐此不疲的进行代码的重构和修改。希望忙过这阵子，可以好好看看ruby和erlang。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 最近新项目开始，难得老大重视。我也当上半个主程了。系统设计啊，业务熟悉啊，这次的项目就我最熟悉业务。所以也理所应当承担起大部分的业务逻辑。写了很多代码，挺高兴的。虽然很累。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 说到代码，第一次写这么多，还是看到了很多问题，关于代码的质量，如何抽取逻辑，提取方法。虽然以前看了很多东西，毕竟这次是理论结合实践了吧，项目已经提交测试了。每天还乐此不疲的进行代码的重构和修改。希望忙过这阵子，可以好好看看ruby和erlang。</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cashplk.com/2009/09/04/%e7%9e%8e%e5%bf%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CouchDB初探</title>
		<link>http://cashplk.com/2009/05/23/couchdb%e5%88%9d%e6%8e%a2/</link>
		<comments>http://cashplk.com/2009/05/23/couchdb%e5%88%9d%e6%8e%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 06:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashplk</dc:creator>
				<category><![CDATA[DataBase]]></category>
		<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashplk.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[看到InfoQ上关于CouchDB的报道，正好最近也在研究Erlang，就看看。 CouchDB是一个文档形数据库。本身的程序已经实现了基本的管理。和数据库的交互采用的是JS，具体传输的数据是JSON格式的。 下面是Eralng的架构图： 可以看到，中间层完全使用Erlang编写， 底层搜索则是Lucene。 ubuntu下面的安装： sudo apt-get install couchdb OK了之后，直接运行： sudo couchdb 即可运行。 /etc/couchdb/couch.ini，可以对运行的程序参数进行配置。 访问：http://127.0.0.101:5984/_utils/browse/index.html 就可以看到数据库的情况了。 此后的所有操作都可以在界面完成。 假如新建了一个blog的数据库，字段为text. 需要查询数据的时候，直接访问：http://127.0.0.1:5984/blog/1 就可以了。 显示的数据和这个类似： {"_id":"1","_rev":"2166111176","text":"hello,world"｝ 初步使用了一下，觉得还不错，但是还是有几个疑问： 1，对于大规模的操作，性能如何？ 2，直接页面编辑，必须按照JSON格式， 输入字符之类的，要“”补全。不能自动实现此功能，不爽。 3，中文字符似乎处理还不是很好。 Erlang的官方网站：http://couchdb.apache.org/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看到InfoQ上关于CouchDB的报道，正好最近也在研究Erlang，就看看。</p>
<p>CouchDB是一个文档形数据库。本身的程序已经实现了基本的管理。和数据库的交互采用的是JS，具体传输的数据是JSON格式的。</p>
<p>下面是Eralng的架构图：</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-39" src="http://cashplk.com/wp-content/uploads/2009/05/erlang-arch.png" alt="erlang-arch" width="292" height="340" /></p>
<p>可以看到，中间层完全使用Erlang编写， 底层搜索则是Lucene。</p>
<p>ubuntu下面的安装：</p>
<p>sudo apt-get install couchdb</p>
<p>OK了之后，直接运行： sudo couchdb 即可运行。</p>
<p>/etc/couchdb/couch.ini，可以对运行的程序参数进行配置。</p>
<p>访问：<a href="http://127.0.0.1:5984/_utils/browse/index.html">http://127.0.0.101:5984/_utils/browse/index.html </a>就可以看到数据库的情况了。</p>
<p>此后的所有操作都可以在界面完成。</p>
<p>假如新建了一个blog的数据库，字段为text.</p>
<p>需要查询数据的时候，直接访问：<a href="http://127.0.0.1:5984/blog/1">http://127.0.0.1:5984/blog/1</a> 就可以了。</p>
<p>显示的数据和这个类似：</p>
<pre>{"_id":"1","_rev":"2166111176","text":"hello,world"｝

初步使用了一下，觉得还不错，但是还是有几个疑问：
1，对于大规模的操作，性能如何？
2，直接页面编辑，必须按照JSON格式， 输入字符之类的，要“”补全。不能自动实现此功能，不爽。
3，中文字符似乎处理还不是很好。</pre>
<p>Erlang的官方网站：<a href="http://couchdb.apache.org/index.html">http://couchdb.apache.org/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cashplk.com/2009/05/23/couchdb%e5%88%9d%e6%8e%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->